U15 - DEPARTEMENTAL 2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST PIERRE DES CORPS | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25 | 9 | 0 | 16 |
2 | MONNAIE US | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 34 | 22 | 0 | 12 |
3 | APFSM | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 17 | 19 | 0 | -2 |
4 | BOURGUEILLOIS AV.F | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 17 | 12 | 0 | 5 |
5 | ST AVERTIN | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16 | 29 | 0 | -13 |
6 | RENAUDINE US | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 16 | 34 | 0 | -18 |
Classement provisoire au mercredi 22 juin 2022 (sous réserve des procédures en cours).