DEPARTEMENTAL 4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RILLY/VIENNE | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 24 | 9 | 0 | 15 |
2 | PORTS-NOUATRE US | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 29 | 22 | 0 | 7 |
3 | LE RICHELAIS FOOT 3 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 25 | 18 | 0 | 7 |
4 | YZEURES-PREUILLY 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 | 11 | 0 | 9 |
5 | ANTOGNY LE TILLAC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 28 | 17 | 0 | 11 |
6 | CELLE ST AVANT (LA) 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 21 | 24 | 0 | -3 |
7 | STE MAURE MAILLE FC 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 13 | 37 | 0 | -24 |
8 | VILLEPERDUE 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 14 | 0 | -2 |
9 | BOUCHARDAIS A.F. 2 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 25 | 0 | -15 |
10 | G.PRESSIGNY BARROU | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 20 | 0 | -7 |
11 | CROUZILLES FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 |
Classement provisoire au jeudi 14 février 2019 (sous réserve des procédures en cours).